Garrett - GTX3071R Gen II Supercore Standard Rotation 54MM Comp Ind
Horsepower: 360 - 620
Displacement: 1.8L - 3.0L
Features
- FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
- 58mm TURBOCHARGER COMPRESSOR OPTION
- SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
Turbocharger Part Number Chart:
| Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
| 836041-5004S | 836013-0004 | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 57mm | 54mm | 90 |
| Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
| Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 827690-0007 | 0.86 | Ā T25 | 5-Bolt | Wastegated | N | 90 | |
| 740902-0051 | 0.61 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
| 740902-0050 | 0.83 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
| 740902-0049 | 1.01 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
Ā
Ā
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Garrett - GTX3071R Gen II Supercore Standard Rotation 54MM Comp Ind
Garrett - GTX3071R Gen II Supercore Standard Rotation 54MM Comp Ind
Horsepower: 360 - 620
Displacement: 1.8L - 3.0L
Features
- FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
- 58mm TURBOCHARGER COMPRESSOR OPTION
- SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
Turbocharger Part Number Chart:
| Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
| 836041-5004S | 836013-0004 | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 57mm | 54mm | 90 |
| Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
| Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 827690-0007 | 0.86 | Ā T25 | 5-Bolt | Wastegated | N | 90 | |
| 740902-0051 | 0.61 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
| 740902-0050 | 0.83 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
| 740902-0049 | 1.01 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
Ā
Ā
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Horsepower: 360 - 620
Displacement: 1.8L - 3.0L
Features
- FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
- 58mm TURBOCHARGER COMPRESSOR OPTION
- SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
Turbocharger Part Number Chart:
| Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
| 836041-5004S | 836013-0004 | 58mm | 76mm | 58 | 0.60 | 57mm | 54mm | 90 |
| Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
| Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 827690-0007 | 0.86 | Ā T25 | 5-Bolt | Wastegated | N | 90 | |
| 740902-0051 | 0.61 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
| 740902-0050 | 0.83 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
| 740902-0049 | 1.01 | Ā V-Band | V-band | Free Float | N | 90 | ||
Ā
Ā




















